Bei der Auflösung wird die Bildhöhe als Maßstab genommen - also die Anzahl der Zeilen des Videos. Die Bildbreite ist dann - abhängig vom Bildformat - natürlich entsprechend.
Bezeichnung | Auflösung | Gute Bitrate 🟢 | Noch okay 🟠 | Schlecht 🔴 | |
SD | 480p | 640 × 480px | ≤ 4 | 4–6 | > 6 |
HD | 720p | 1.280 × 720px | ≤ 8 | 8–12 | > 12 |
Full HD | 1080p | 1.920 × 1.080px | ≤ 12 | 12–18 | > 18 |
2K | 1440p | 2.560 × 1.440px | ≤ 16 | 16–24 | > 24 |
4K | 2160p | 4.096 × 2.160px | ≤ 32 | 32–48 | > 48 |
8K | 4320p | 7.680 × 4.320px | ≤ 96 | 96–144 | > 144 |
Für den Einsatz in Websites ist eine HD-Auflösung empfehlenswert. Noch höhere Auflösungen führen zu unnötig großen Dateien. Dies ist insbesondere dann sehr unvorteilhaft, wenn Websitebesucher das Video über ihre Mobilfunkverbindung ansehen.
Eine zu hohe Framerate ist im Web eher nachteilig, denn es müssen dann zu viele Daten übertragen werden.
Framerate | Bewertung |
<=30 fps | 🟢 Gut |
<=60 fps | 🟠 Noch okay |
>60 fps | 🔴 Schlecht |
